
|              目標溫度              |                          實際溫度              |                          溫差              |         
|              25.0               |                          22.9               |                          2.1               |         
|              30.0               |                          25.8               |                          4.2               |         
|              35.0               |                          29.1               |                          5.9               |         
|              40.0               |                          32.3               |                          7.7               |         
|              45.0               |                          35.5               |                          9.5               |         
|              50.0               |                          38.7               |                          11.3               |         
|              55.0               |                          42.0               |                          13.0               |         
|              60.0               |                          45.5               |                          14.5               |         
|              65.0               |                          48.8               |                          16.2               |         
|              70.0               |                          52.2               |                          17.8               |         
|              75.0               |                          55.8               |                          19.2               |         
|              80.0               |                          59.1               |                          20.9               |         
|              84.9               |                          62.5              |                          22.4               |         

當然,我們也提醒一下我們的同行,本文所提的氣熱式溫度方式,美國科諾已經授權中國全權代理商在中國地區申請了相關,號ZL:CN200920213959.8,所以,如果想使用這個技術,就需要得到我們的授權。敬請自重。
CAST?、阿莎?、ADSA?、 TrueDrop?、 RealDrop?、 TheDrop?、 MicroDrop?、 LMCA?、 Shsolon?、梭倫?為上海梭倫注冊商標。
如上商標用于接觸角測量儀、表面張力儀、界面張力儀的商品或服務。侵權必究!
版權所有 © 2025 美國科諾工業有限公司 (戰略合作伙伴:上海梭倫信息科技有限公司)  備案號:滬ICP備05051428號-4  技術支持:化工儀器網  管理登陸  GoogleSitemap